Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ ТОП 20 за 2016 год
Дата публикации: 10.03.2017

Национальный Союз свиноводов составил рейтинг крупнейших производителей свинины в России по итогам 2016 года.


п/п
Организация Подтвержденный факт производства свинины на убой в живом весе в 2016 году, тысяч тонн Доля в общем объеме промышленного** производства в РФ
1 АПХ МИРАТОРГ  409,00 11,5%
2 ГК «РусАгро»  190,02 5,3%
3 ГК «Черкизово»  184,77 5,2%
4 ООО «ГК Агро-Белогорье»  164,62 4,6%
5 ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» 131,02 3,7%
6 ООО «Агропромкомплектация»  115,72 3,3%
7 АО «Сибирская Аграрная Группа» 111,40 3,1%
8 ООО «КоПИТАНИЯ»  98,54 2,8%
9 ООО «Агрофирма Ариант» 89,12 2,5%
10 ГК «АГРОЭКО» 82,00 2,3%
11 ООО «АПК ДОН» 75,49 2,1%
12 ГК «ОСТАНКИНО»  71,07 2,0%
13 ООО «Белгранкорм»  65,85 1,9%
14 АВК «Эксима» 64,00 1,8%
15 ООО «КОМОС ГРУПП»  52,64 1,5%
16 ООО «Камский бекон» 48,54 1,4%
17 Агрохолдинг «Талина» 46,80 1,3%
18 ООО «Управляющая компания Таврос» 46,73 1,3%
19 ООО «ПРОДО Менеджмент»  44,61 1,3%
20 ООО «Корал» 43,84 1,2%
Итого 20 крупнейших предприятий 2135,75 60,1%
Остальные 1420,05 39,9%

*- По данным на 14.02.2017 года.

**- Промышленное производство свинины в России включает в себя объемы производства в сельхоз организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.

Скачать документ

Вам может понравиться:
Форма обратной связи