Премикс 1% для свиней
Дата публикации: 15.11.2017
Показатели | Единицы
измерения |
Свиньи | |||||
Престарт |
Старт | Откорм 1 | Откорм 2 | Свиноматки |
Хряки |
||
Витамин А | Тыс. М.Е. | 1500 | 500 | 500 | 300 | 800 | 1000 |
Витамин D | Тыс. М.Е. | 200 | 100 | 100 | 60 | 150 | 200 |
Витамин E | мг | 3500 | 1200 | 1200 | 500 | 3000 | 4000 |
Витамин K3 | мг | 200 | 75 | 40 | — | 100 | 120 |
Витамин В1 | мг | 100 | 100 | 50 | 50 | 150 | 200 |
Витамин В2 | мг | 500 | 300 | 300 | 200 | 400 | 500 |
Витамин В3 | мг | 2000 | 1500 | 1200 | 700 | 1500 | 2000 |
Витамин В4 | мг | 40000 | 5000 | 5000 | — | 20000 | 25000 |
Витамин В5 | мг | 1000 | 800 | 700 | 360 | 900 | 1000 |
Витамин В6 | мг | 400 | 100 | 100 | 60 | 250 | 300 |
Витамин В12 | мг | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 2 | 2 |
Витамин Bc | мг | 100 | — | — | — | — | 40 |
Витамин H | мг | 10 | — | — | — | 15 | 20 |
Витамин С | мг | — | — | — | — | — | — |
Железо | мг | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 |
Марганец | мг | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
Цинк | мг | 11000 | 9000 | 9000 | 9000 | 10000 | 11000 |
Медь | мг | 13500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Йод | мг | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 |
Кобальт | мг | 50 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 |
Селен | мг | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Антиоксидант | + | + | + | + | + | + |

Вам может понравиться:
Форма обратной связи