Премикс 1% для Крупного рогатого скота
Дата публикации: 31.10.2017
Показатели |
Единицы измерения |
КРС | |||
Телята 0-6 мес |
Телята 6-18 мес |
Коровы высокоудойные | Коровы дойные | ||
Витамин А | Тыс. М.Е. | 2000 | 1500 | 3500 | 1500 |
Витамин D | Тыс. М.Е. | 400 | 150 | 375 | 350 |
Витамин E | мг | 3000 | 2000 | 4200 | 4000 |
Витамин K3 | мг | 100 | — | — | — |
Витамин В1 | мг | 400 | — | — | — |
Витамин В2 | мг | 800 | — | — | — |
Витамин В3 | мг | 2000 | — | — | — |
Витамин В4 | мг | 15000 | — | — | — |
Витамин В5 | мг | 1500 | — | — | — |
Витамин В6 | мг | 300 | — | — | — |
Витамин В12 | мг | 2 | — | — | — |
Витамин Bc | мг | 30 | — | — | — |
Витамин H | мг | 4 | — | — | — |
Витамин С | мг | 10000 | — | — | — |
Железо | мг | 5800 | 3800 | — | — |
Марганец | мг | 4700 | 3600 | 14000 | 7000 |
Цинк | мг | 6400 | 4200 | 18000 | 16000 |
Медь | мг | 1000 | 650 | 2500 | 2000 |
Йод | мг | 50 | 30 | 360 | 320 |
Кобальт | мг | 30 | 20 | 145 | 130 |
Селен | мг | 15 | 10 | 20 | 20 |
Антиоксидант | + | + | + | + |

Вам может понравиться:
Форма обратной связи