Ассортимент комбикормов для несушек
Комбикорм Сагро | Кодировка | Гранула | Протеин | Цена от 1 до 5т в ассортименте | Цена меньше 1т в ассортименте |
Старт 1-7 недель | ПК-2 | 2 мм | 20% | 30,2 | 31,2 |
Рост (молодняк) 8-20 недель | ПК-4 | 3 мм | 17% | 27,2 | 28,2 |
Несушка | ПК-1 | 4 мм | 16% | 24,2 | 25,2 |
Состав:
Зерновые (пшеница, кукуруза), отруби пшеничные (мучка), соя экструдированная, жмых льняной, жмых подсолнечный, травяная мука, премикс, аминокислоты, ферменты, ореганум, эмульгатор жира, известняк, фосфат, соль.
Преимущества:
-Обеспечивает хорошую яйценоскость птицы;
-Устойчивость к болезням;
-Ферментные препараты способствуют лучшему перевариванию и усвоению питательных веществ корма.
-Наши корма не содержат гормонов и стимуляторов роста!
На заметку:
Следите за постоянным наличием достаточного количества чистой и свежей воды в поилках;
Держите кормушки чистыми;
Следите за тем, чтобы в помещении, где находится птица, не было сквозняков и высокой влажности.
Срок годности: 2 месяца со дня изготовления
Фасовка: 25 кг
Гарантируемые показатели:
Показатели | Ед.изм. | ПК 1 для несушки с 21 недели | ПК 2 старт для несушки 1-7 нед. | ПК 4 для молодняка 8-20 нед. |
Обменная энергия | Мдж
|
11.5 | 12.5 | 12 |
Сырой протеин | г. | 160 | 200 | 170 |
Сырой жир | г. | 31 | 34 | 36 |
Сырая клетчатка | г. | 57 | 45 | 55 |
Лизин | г. | 7.8 | 10.5 | 7.3 |
Метионин | г. | 3.6 | 4.2 | 3.3 |
Метионин + цистин | г. | 6.7 | 7.7 | 6.45 |
Треонин | г. | 5.7 | 6.8 | 5.4 |
Триптофан | г. | 5.0 | 2.25 | 4.0 |
Кальций | г. | 32.5 | 10.2 | 8.0 |
Фосфор усвояемый | г. | 3.6 | 4.25 | 3.6 |
Натрий | г. | 1.75 | 1.55 | 1.5 |
Витамин А | т.м.е. | 10 | 10 | 10 |
Витамин Д | т.м.е. | 2.4 | 2 | 2 |
Витамин Е | г. | 25 | 22 | 24 |
Ореганум | + | + | + | |
Адсорбент | + | + | + | |
Антиоксидант | + | + | + |
