Комбикорм для бройлеров
Дата публикации: 12.06.2018
Ассортимент комбикормов для бройлеров
Комбикорм Сагро | Кодировка | Гранула | Протеин | Цена от 1 до 5т в ассортименте | Цена меньше 1т в ассортименте |
Старт (0-14 дней) | ПК-5 | 2 мм | 23,50% | 33,2 | 34,2 |
Рост (15-28 дней) | ПК 5-1 | 3 мм | 22,50% | 30,7 | 31,7 |
Финиш 1 (28-42 дней) | ПК-6 | 4 мм | 20% | 27,7 | 28,7 |
Прайс комбикорма
Состав:
Зерновые (пшеница, кукуруза), отруби пшеничные (мучка), соя экструдированная, жмых льняной, жмых подсолнечный, травяная мука, премикс, аминокислоты, ферменты, ореганум, эмульгатор жира, известняк, фосфат, соль.
Преимущества:
-Низкий расход корма;
-Устойчивость к болезням;
-Высокая сохранность;
-Наши корма не содержат гормонов и стимуляторов роста!
На заметку:
Следите за постоянным наличием достаточного количества чистой и свежей воды в поилках;
Держите кормушки чистыми;
Следите за тем, чтобы в помещении, где находится птица, не было сквозняков и высокой влажности.
Срок годности: 2 месяца со дня изготовления
Фасовка: 25 кг
Гарантируемые показатели:
Показатели | Ед.изм | ПК 5 бройлер старт 0-14 дней | ПК 5-1 бройлер рост 14-28 дней | ПК 6 бройлер финиш 28 дней и старше |
Обменная энергия | Мдж
|
12.5 | 12.6 | 13 |
Сырой протеин | г. | 235 | 225 | 200 |
Сырой жир | г. | 45 | 45 | 40 |
Сырая клетчатка | г. | 44 | 48 | 55 |
Лизин | г. | 12 | 11.3 | 10.5 |
Метионин | г. | 5 | 4.8 | 5 |
Метионин + цистин | г. | 9 | 8.6 | 8.4 |
Треонин | г. | 8 | 7.5 | 6.9 |
Триптофан | г. | 2.7 | 2.5 | 4.7 |
Кальций | г. | 10 | 9.6 | 9.1 |
Фосфор усвояемый | г. | 5 | 4.9 | 4.5 |
Натрий | г. | 2 | 1.75 | 1.6 |
Витамин А | т.м.е. | 16 | 14 | 11 |
Витамин Д | т.м.е. | 2.25 | 2 | 1.5 |
Витамин Е | г. | 32 | 27 | 23 |
Ореганум | + | + | + | |
Адсорбент | + | + | + | |
Антиоксидант | + | + | + |

Вам может понравиться:
Форма обратной связи